Couldn't load pickup availability
Details & Pflege
Bekleidung Größe (IN) |
UNS | Spitze | Unten | ||||
Büste | Länge | Taille | Hüfte | Länge | Innennaht | ||
S | 4-6 | 33,9 | 11.4 | 25.2 | 38,6 | 41,3 | 30,7 |
M | 6-8 | 35,4 | 11.8 | 26,8 | 40,2 | 41,7 | 31.1 |
L | 10-12 | 37,8 | 12.2 | 29.1 | 42,5 | 42.1 | 31,5 |
XL | 12-14 | 40,2 | 12.6 | 31,5 | 44,9 | 42,5 | 31,9 |
2XL | 14-16 | 42,5 | 13,0 | 33,9 | 47,2 | 42,9 | 32,3 |
Tipps
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!