Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
Größe | UNS | Taille | Hüften | Länge | Innennaht |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.2 | 41,8 | 41,7 | 29,5 |
M | 6 | 26,8 | 43,4 | 42.1 | 29,7 |
L | 8/10 | 29.1 | 45,7 | 42,5 | 29,9 |
XL | 12 | 31,5 | 48,1 | 42,9 | 30,0 |
S | 4 | 64 | 106,2 | 106 | 75 |
M | 6 | 68 | 110.2 | 107 | 75,5 |
L | 8/10 | 74 | 116,2 | 108 | 76 |
XL | 12 | 80 | 122,2 | 109 | 76,3 |
Pflegehinweise
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!