Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
Größe | Länge | Hüften | Innennaht | Taille |
---|---|---|---|---|
Größe | 93 | 96 | 63,5 | 66 |
S | 94 | 100 | 64 | 70 |
M | 95 | 104 | 64,5 | 74 |
L | 96 | 110 | 64,5 | 80 |
XL | 97 | 116 | 65 | 86 |
Größe | 36,6 | 37,8 | 25 | 26 |
S | 37 | 39,4 | 25.2 | 27,6 |
M | 37,4 | 40,9 | 25,4 | 29.1 |
L | 37,8 | 43,3 | 25,5 | 31,5 |
XL | 38,2 | 45,7 | 25,6 | 33,9 |
Pflegehinweise
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!