




Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
| Größe | UNS | Taille | Hüften | Bodenlänge | Innennaht |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 2 | 26,8 | 36,2 | 42.1 | 30,7 |
| S | 4 | 28,3 | 37,8 | 42,5 | 30,9 |
| M | 6 | 29,9 | 39,4 | 42,9 | 31.1 |
| L | 8/10 | 32,3 | 41,7 | 43,3 | 31.3 |
| XL | 12 | 34,6 | 44.1 | 43,7 | 31,5 |
| Größe | 2 | 68 | 92 | 107 | 78 |
| S | 4 | 72 | 96 | 108 | 78,5 |
| M | 6 | 76 | 100 | 109 | 79 |
| L | 8/10 | 82 | 106 | 110 | 79,5 |
| XL | 12 | 88 | 112 | 111 | 80 |
Pflegehinweise
Separat kalt von Hand waschen
Nicht bleichen
Nicht einweichen
Bügeln bei maximal 110 °C/230 °F
Bei mittlerer Temperatur im Trockner trocknen
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!