Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
Größe | Hüften | Innennaht | Bodenlänge | Taille |
---|---|---|---|---|
Größe | 95 | 77,5 | 107 | 66 |
S | 99 | 78 | 108 | 70 |
M | 103 | 78,5 | 109 | 74 |
L | 109 | 78,5 | 110 | 80 |
XL | 115 | 79 | 111 | 86 |
Größe | 37,4 | 30,5 | 42.1 | 26 |
S | 39 | 30,7 | 42,5 | 27,6 |
M | 40,6 | 30,9 | 42,9 | 29.1 |
L | 42,9 | 31 | 43,3 | 31,5 |
XL | 45,3 | 31.1 | 43,7 | 33,9 |
Pflegehinweise
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!