Couldn't load pickup availability
Details
Größe und Passform
Größe | Länge | Schulter | Büste | Taille |
---|---|---|---|---|
Größe | 98,5 | 21,5 | 84 | 69 |
S | 100 | 22 | 88 | 73 |
M | 101,5 | 22,5 | 92 | 77 |
L | 103 | 23,5 | 98 | 83 |
XL | 104,5 | 24 | 104 | 89 |
Größe | 38,8 | 8,5 | 33.1 | 27.2 |
S | 39,4 | 8.7 | 34,6 | 28,7 |
M | 40 | 8.9 | 36,2 | 30,3 |
L | 40,6 | 9.2 | 38,6 | 32,7 |
XL | 41.1 | 9,5 | 40,9 | 35 |
Pflegehinweise
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!