Couldn't load pickup availability
Größe (Zoll) | Büste | Taille | Hüften | Ärmellänge | Länge |
S | 31,5 | 24.41 | 33.07 | 23.23 | 32,68 |
M | 33.07 | 25,98 | 34,65 | 23,62 | 33.07 |
L | 34,65 | 27,56 | 36,22 | 23,62 | 33,46 |
XL | 36,22 | 29.13 | 37,8 | 24.02 | 33,86 |
2XL | 37,8 | 30,71 | 39,37 | 24.02 | 34,25 |
3XL | 39,37 | 32,28 | 40,94 | 24.41 | 34,65 |
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!